Fields-CQAM Interdisciplinary Thematic Program
January 1 - June 30, 2019
Description
The Fields-CQAM Interdisciplinary Thematic Program aims to bring together industry and academia to work on problems found in a wide range of disciplines including Advanced Manufacturing Processes, Anomalous Event Prediction, Finance and Risk, Health Analytics and Modeling, and Infectious Disease Modelling.
A common thread running through these activities will be a focus on modelling, computation and data science. The program will feature academic conferences, workshops, seminar series as well as capstone Industrial Problem Solving Workshop. Courses aimed at providing students and industry professionals hands-on experience with some of the most cutting edge modelling and data science tools will also be a highlight.
Workshops and Conferences
-
Workshop on Real Options in Energy and Mining
February 11 - 13, 2019
-
Workshop on Quantitative Analysis and the Digital Turn in Historical Studies
February 27 - March 1, 2019
-
Economics Meets the Mathematical Sciences Workshop
April 10 - 12, 2019
-
Workshop on Frontier Areas in Financial Analytics
April 29 - May 3, 2019
-
Workshop on Robust Geometric Algorithms for Computational Fabrication II
April 29 - May 3, 2019
-
Fields-CQAM Industrial Problem Solving Workshop (IPSW)
May 6 - 10, 2019
-
Workshop on Vaccine Dynamics Modelling and Immunization Program Optimization
May 21 - 23, 2019
-
Fields-CQAM-DAC-Vector Workshop
June 17 - 18, 2019
-
Machine Learning in the Presence of Class Imbalance
June 21, 2019
Special and Public Lectures
-
Fields-CQAM Thematic Program Public Lecture: Kang Lee
January 31, 2019
-
Fields-CQAM Thematic Program Public Lecture: Salvador Garcia Munoz
February 12, 2019
-
Fields-CQAM Thematic Program Public Lecture: Piet Iedema
March 12, 2019
-
Fields-CQAM Thematic Program Public Lecture: Ayman Chit
May 21, 2019
-
Fields-CQAM Thematic Program Public Lecture: Ali Ghodsi
June 20, 2019
Courses
-
Mathematical Problems in Economics
January 8 - April 4, 2019
-
Machine Learning Graduate Course
January 10 - April 23, 2019
-
Robustness to and Approximations in Stochastic Control Models
February 8, 2019
-
Decomposition Based Global Optimization and Its Application to Energy Systems Engineering
April 8, 2019
Registered Participants
Name | Affiliation | Attending dates |
---|---|---|
Lawrence Smith | 2019-02-11 to 2019-02-13 | |
Mohammad Naqvi | 2019-05-06 to 2019-05-10 | |
Kaiqi Yu | 2019-04-29 to 2019-05-03 | |
Bridge M | - | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Albert Nguyen | - | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
******** *** | *** | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
jacques perrault | Adidas | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Danny Kaufman | Adobe Research | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Farhad Javid | Autodesk, Inc. | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Alexander Tessier | Autodesk, Inc. | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Stephen Wong | Bank of Montreal | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Tai-Ho Wang | Baruch College, CUNY | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Ashleigh Tuite | BlueDot Inc. | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Rita Csuma-Kovács | Bolyai Institute, University of Szeged | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
John Bonnett | Brock University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Constant Mori | Byotics | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Shahar Rotberg | Canada Mortgage and Housing Corporation | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Faisal Qureshi | Capital Methods | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Roy Chih Chung Wang | Carleton University |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-06-21 to 2019-06-21 |
Shawn Graham | Carleton University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Nicola Secomandi | Carnegie Mellon University | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
John Glasser | Centers for Disease Control and Prevention | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Ranadeera Samanthi | Central Michigan University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Odile Marcotte | Centre de Recherches Mathématiques | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
thiriet marc | Centre national de la recherche scientifique (CNRS) | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Stefan Dye | Chipcare | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Marcel Nutz | Columbia University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Agostino Capponi | Columbia University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Eitan Grinspun | Columbia University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Mark Staley | CPPIB | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Micki Kaufman | CUNY Graduate Center | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Joanne Langley | Dalhousie University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Lisa Dillon | Dépt. de démographie, Université de Montréal | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Bei Jia | Element AI | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Shuangjian Zhang | ENSAE ParisTech | 2019-04-01 to 2019-04-21 |
Kelvin Shuangjian Zhang | ENSAE ParisTech | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Lindsay Miller | Environmental Energy Institute | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Rupp Carriveau | Environmental Energy Institute | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Ryan Schmidt | Epic Games | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Merel van diepen | ETHZ | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Mania Aghaei Meibodi | ETH Zürich | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
YUHAO ZHOU | Fields CQAM | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Rogger Nguyen | George Harvey CI | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Tracey Oellerich | George Mason University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Lincoln Mullen | George Mason University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Yotam Gingold | George Mason University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Andrea Tagliasacchi | Google/Canada | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Roya Rahnejat | Hatch | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Erick Delage | HEC Montréal | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Kalani Craig | Indiana University, Bloomington | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Maria Yablonina | Institute for Computational Design and Construction | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Marjan Rajabi | Islamic Azad University of QAZVIN | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Fan Zhang | ISTIC | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Diogo Gomes | KAUST | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Shan Shan Qu | KeAi Publishing Ltd | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Ashrafur Rahman | Lakehead University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Mariia Kozlova | Lappeenranta University of Technology | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Mikael Collan | LUT University | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Xiaohu Ji | Manulife | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Caitlin Mueller | Massachusetts Institute of Technology | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Justin Solomon | Massachusetts Institute of Technology | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Maxim Ivanov | McMaster University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Matheus Grasselli | McMaster University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Mica Jorgenson | McMaster University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Katya Malinova | McMaster University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Anthony Quarshie | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Pulkit Mathur | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Hesam Hassanpour | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Traian Pirvu | McMaster University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Ikenna Joseph Okeke | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Farhang JALALI FARAHANI | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Abhinav Garg | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Josh McLellan | McMaster University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Shuai Zhang | McMaster University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Satyam Agnihotri | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Sayyed Faridoddin Afzali | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Debanjan Ghosh | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Yurong Diao | McMaster University | 2019-05-04 to 2019-05-11 |
Adam Profetto | McMaster University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Mina Naeini | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Praveen Sundaresan Ramesh | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Pranav Madabhushi | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Samantha Clarke | McMaster University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Daniela Dering de Lima Silva | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Nina Monteiro | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Sam Liu | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Nikesh Patel | McMaster University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Elissa Ross | Mesh Consultants | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Asmita Usturge | Microsoft | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Jonathan Mikkila | Mikkila.AI | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Bonnie Li | MILA | 2019-03-26 to 2019-04-16 |
Gregoire Loeper | Monash University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Oksana Pichugina | National Aerospace University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Antonis Papapantoleon | National Technical University of Athens | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Jessica Rosenkrantz | Nervous System | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Jesse Louis-Rosenberg | Nervous System | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Andrew H Lee | New York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Francisca Gil-Ureta | New York University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Daniele Panozzo | New York University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Charles Ludwig | Niagara University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Jeff Ely | Northwestern University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Yingni Guo | Northwestern University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Stein-Erik Fleten | Norwegian University of Science and Technology | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Verena Hagspiel | NTNU | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Anil Trikha | Opereason Analytics Inc. | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Samuel Gyamerah | Pan African University, Institute for Basic Sciences, Technology, and Innovation | 2019-02-10 to 2019-03-03 |
Natasha Crowcroft | PHO | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Stephen Morris | Princeton University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Benjamin Moll | Princeton University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Raymond Tsang | Public Health Agency of Canada | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Jianxi Su | Purdue University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Srikanth Krishnamurthy | Quantuniversity | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Matthew Thompson | Queen's University | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Qiujun Liu | Queen's University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Felicia Magpantay | Queen's University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Michelle Moravec | Rosemont College | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Mariya Naumova | Rutgers University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Dion Neame | Sanofi |
2019-04-29 to 2019-05-03 2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Thomas Shin | Sanofi-Pasteur |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Gary Lam | Sanofi-Pasteur | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Mile Stanojcic | Sanofi-Pasteur | 2019-05-22 to 2019-05-23 |
Anne-Frieda Taurel | Sanofi-Pasteur | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Ayman Chit | Sanofi-Pasteur |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Amine Amiche | Sanofi-Pasteur | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Jason Lee | Sanofi-Pasteur |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Miggi Tomovici | Sanofi-Pasteur | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Nicolas Merener | School of Business, UTDT | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Michael Samis | SCM Decisions Corp | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Mansour Karami | Scotiabank | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Megan Tait | Scotiabank | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Binbin Dai | Scotiabank | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Wei Hong | Scotiabank | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Sean Tabatabaei | Scotiabank | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Chengwei Qin | Scotiabank | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Michael Kirillov | Scotiabank | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Phillip Ashby | Scotiabank | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Alireza Saffarzadeh | Simon Fraser University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Yi Lu | Simon Fraser University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Jessica Stockdale | Simon Fraser University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Anton Iatcenko | Simon Fraser University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Razvan Romanescu | Sinai Health System | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Pierre Henry-Labordère | Société Générale and Ecole Polytechnique | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Mikayel Karapetyan | Sourcefabric North America | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Jo Guldi | Southern Methodist University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Sarah Ricciuti | TD | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Rafael Schulman | TD | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Anton Tenyakov | TD | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Marc Alexa | Technical University of Berlin | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Nina Lange | Technical University of Denmark | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Mirela Ben Chen | Technion - Israel Institute of Technology | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Yuan Liu | Tecsis Corporation | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Aquib Azim | TEÏM AquinoxUniversal | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Rostyslav Stolyarchuk | Ternopil Institute of Social and Information Technologies | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Brittany Camp | The Fields Institute | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Hulin Wu | The University of Texas Health Science Center at Houston | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Amir Feizpour | TMLS | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
David Scharbach | TMLS | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Debaprasad Dutta | Toronto Metropolitan University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Xiao Yu | Toronto Metropolitan University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Alexey Rubtsov | Toronto Metropolitan University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Camille McCluskey | Toronto Metropolitan University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Marvin Hoti | Toronto Metropolitan University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Christopher Chow | Toronto Metropolitan University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Emir Kavurmacioglu | Toronto Metropolitan University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
suzan farhangsardroodi | Toronto Metropolitan University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Jason Zalev | Toronto Metropolitan University |
2019-04-10 to 2019-04-12 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Foivos Xanthos | Toronto Metropolitan University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Swati Nooka | Toronto Metropolitan University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Akinbiyi Lanre Bibilari | Université de Mons | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Bernhard Thomaszewski | Université de Montréal | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Jacques Bélair | Université de Montréal | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Alexandre Turgeon | Université de Montréal | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Marie-Eve Harton | Université de Saint-Boniface | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Léon Robichaud | Université de Sherbrooke | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
iVAR Ekeland | Université Paris-Dauphine | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Guillaume Carlier | Université Paris-Dauphine | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
René Aïd | Université Paris-Dauphine | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Heidi Dodson | University at Buffalo | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Brendan Pass | University of Alberta | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Anatoliy Swishchuk | University of Calgary | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Gordon Sick | University of Calgary | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Tony Ware | University of Calgary | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Wilfrid Gangbo | University of California, Los Angeles | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Stephan Prell | University of Duisburg-Essen | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Stan Uryasev | University of Florida | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
DrAh Jaber | University of Guelph | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Monica Cojocaru | University of Guelph | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Ahmed Jaber | University of Guelph |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Myles Nahirniak | University of Guelph | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Danielle St Jean | University of Guelph | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Mike Ogiugo | University of Ibadan | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Michael Kupper | University of Konstanz | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Laura Keane | University of Limerick | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Qian Wang | University of Massachusetts - Lowell | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Evan Roberts | University of Minnesota | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Kevin Kee | University of Ottawa | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Youssouph Cissokho | University of Ottawa | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Chad Gaffield | University of Ottawa | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Caoimhe Rooney | University of Oxford | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Ian Roper | University of Oxford | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Jessica Williams | University of Oxford | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Corinne Low | University of Pennsylvania | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Rakesh Vohra | University of Pennsylvania | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Lara Putnam | University of Pittsburgh | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Justin Johnson Kakeu Kengne | University of Prince Edward Island | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Lauren Tilton | University of Richmond | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Jim Clifford | University of Saskatchewan | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Hongxia Guo | University of Science and Technology Beijing | 2019-04-21 to 2019-05-11 |
Gergely Röst | University of Szeged | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Ehud I. Ronn | University of Texas at Austin | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Matthew Wiseman | University of Toronto | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Heather McBrien | University of Toronto | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Tianyu Du | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Leonard Wong | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Gonzalo Garcia Alarcon Estrada | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Rahul Deb | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Alec Jacobson | University of Toronto | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Huilan Xu | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
David Walker-Jones | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Kamran Esmaeili | University of Toronto | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Yoram Halevy | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Shen (Lamson) Lin | University of Toronto | 2019-01-15 to 2019-05-05 |
Eduardo Fernandez | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Hang Zheng | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Arvind Shrivats | University of Toronto | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Yu Wang | University of Toronto | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Yue Huang | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Alistair Barton | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Heski Bar-Isaac | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Xianwen Shi | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Yuri Lawryshyn | University of Toronto | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Yunfei Ma | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Hariskrishna Venkatesan | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Robert McCann | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Matthew Mitchell | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Amardeep Singh | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
David Fisman | University of Toronto | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Huanning Wang | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Ronnie Ho | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Ruizhi Zhu | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Marcel Fortin | University of Toronto | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Dora Lee | University of Toronto | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Yiming Mo | University of Toronto | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Louis Belisle | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Gelila Tilahun | University of Toronto | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Jian Cui | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Joseph Groga | University of Toronto | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Saeed Reza Khosravirad | University of Toronto | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
MILENA ROCHA | University of Toronto | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
HYUNGEUN SHIN | University of Victoria | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Nadya Peek | University of Washington | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Sarah McTavish | University of Waterloo | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Yael Izamal Valdez Navarro | University of Waterloo | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Hsiu-Wei Yang | University of Waterloo | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Rebecca MacAlpine | University of Waterloo | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Ke Nian | University of Waterloo | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Midhun Sukumaran | University of Waterloo | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Oscar Palma-Flores | University of Waterloo | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Rishiraj Chakraborty | University of Waterloo | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Peng Luo | University of Waterloo | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Christopher Batty | University of Waterloo | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Alexander Schied | University of Waterloo | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Ian Milligan | University of Waterloo |
2019-02-27 to 2019-03-01 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Xin Shen | University of Waterloo | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Thambirajah Ravichandran | University of Waterloo | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Mahshad Valipour | University of Waterloo | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Mario Ghossoub | University of Waterloo | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Rahul Vaishnav Ramawath | University of Windsor | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Daniel Bauer | University of Wisconsin–Madison | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Peng Shi | University of Wisconsin–Madison | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Vytaras Brazauskas | University of Wisconsin-Milwaukee | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Ramesh Kumar Devaraj | Vellore Institute of Technology | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Philip Taylor | Visualive Inc. | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Li Yi | Western University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Jiandong Ren | Western University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
John Thompson | Western University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Junhe Chen | Western University |
2019-02-11 to 2019-02-13 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Yifan Li | Western University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Deborah Allotey | Western University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Ricardas Zitikis | Western University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Shirzad Mohajerani | Western University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Fady Azmy | Western University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Matt Davison | Western University | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Behzad Ghafouri | Western University | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
William Turkel | Western University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Jianing Gu | Western University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Antoine Kornprobst | Western University | 2019-02-11 to 2019-02-13 |
Zhe Peng | Wilfrid Laurier University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Mark Reesor | Wilfrid Laurier University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Yuting Sun | Wilfrid Laurier University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Adam Metzler | Wilfrid Laurier University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Shilei Niu | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 2019-01-30 to 2019-02-15 |
Larry Samuelson | Yale University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Dirk Bergemann | Yale University | 2019-04-10 to 2019-04-12 |
Jane Heffernan | York University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Mina Shafadeh | York University |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Daniel Murchison | York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Gurpreet Matharu | York University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Snezhana Kirusheva | York University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Tom Salisbury | York University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Safia Athar | York University |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Edward Furman | York University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Mahnaz Alavinejad | York University |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Qiuyi Su | York University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Lily Cho | York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Christopher Green | York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
aubain Nzokem | York University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Nick Ruest | York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Fredric Weizmann | York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Biao Tang | York University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Joel Liu | York University | 2019-04-29 to 2019-05-03 |
Menelaos Konstantinidis | York University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Jennifer Bonnell | York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |
Iain Moyles | York University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Kyeongah Nah | York University |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Xin Man | York University | 2019-05-06 to 2019-05-10 |
Zack McCarthy | York University |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Zachary McCarthy | York University | 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Francesca Scarabel | York University |
2019-05-06 to 2019-05-10 2019-05-21 to 2019-05-23 |
Jennifer Grant | York University | 2019-02-27 to 2019-03-01 |